Sơn tĩnh điện bao nhiêu tiền 1m2
Sơn tĩnh điện là quy trình quan trọng giúp bọn chúng ta bảo vệ đồ vật không bị hư lỗi do tác động xấu của thời tiết. Ngày nay, thương mại dịch vụ sơn tĩnh điện đã trở cần rất phổ biến. Vì đo, làm giá sơn tĩnh điện cũng phong phú và có tương đối nhiều sự chọn lựa cho số đông người.

Tìm hiểu: Bạn biết được những gì về công nghệ sơn tĩnh điện mang đến tủ mạng, tủ rack
Bạn đang xem: Sơn tĩnh điện bao nhiêu tiền 1m2
Báo giá chỉ sơn tĩnh năng lượng điện theo kg
Giá đánh tĩnh điện theo kg được áp dụng với các loại thép dày, giao động từ 6.000đ – 10.000đ/kg. Thời gian này, họ phải sử dụng những loại sơn bao gồm thương hiệu nổi tiếng như: Jotun Paint, Akzonobel, Tiger,…. Các loại đánh này rất tương xứng với fe mạ kẽm, chất lượng tốt và được nhiều khách hàng lựa chọn.
Báo giá chỉ sơn tĩnh năng lượng điện theo m2
Có một phương pháp tính giá sơn tĩnh năng lượng điện khác là tính theo mét vuông. Đơn giá bán sơn tĩnh điện trên thị trường hiện thời dao động từ 120.000đ – 200.000đ/mét vuông. Đây là mức giá thành khá thấp so với cái giá sơn dầu. Ví như sơn dầu, hàng năm bạn đề xuất bảo trì, bảo dưỡng lại, đưa ra phí chắc chắn sẽ cao hơn nữa sơn tĩnh điện. Vì chưng đo, sơn tĩnh điện đó là sự lựa chọn buổi tối ưu trong trường hợp này.
Bảng làm giá sơn tĩnh điện tại Hà Nội
Dưới phía trên là báo giá sơn tĩnh điện trên địa bàn tp hà nội để các bạn tham khảo:
STT | Mặt hàng | Đơn vị tính | Báo giá chỉ (vnđ) (Giá chưa bao hàm VAT và phí vận chuyển) | Ghi chú |
1 | Tole từ 0.5 mm cho 1 mm | kg | 11.500 | |
2 | Tole tự 1.2mm cho 1.4 mm | kg | 8.000 | |
3 | Tole từ 1.8mm mang đến 2 mm | kg | 7.500 | |
4 | Tole từ 2mm mang lại 3 mm | kg | 6.500 | |
5 | Tole bên trên 3 mm | kg | 5.500 | |
6 | Nhôm từ 1.2mm đến 2mm | kg | 25.000 | |
7 | Nhôm bên trên 2mm | kg | 20.000 | |
8 | Nhôm nẹp cùng nhôm bên dưới 1mm | kg | 60.000 | |
9 | Khung CNC trên 5mm | kg | 7.500 | |
10 | Cửa cổng | kg | 6.000 | Cánh tự 50kg trở lên |
11 | Cửa cổng | mét vuông | 140.000 | Cánh từ bỏ 50kg trở xuống |
12 | Khung CNC bên dưới 5mm | mét vuông | 150.000 | 2 mặt |
13 | Cửa có chỉ | mét vuông | 110.000 | 2 mặt |
14 | Cửa kính suốt | mét vuông | 75.000 | 2 mặt |
15 | Khung bao cửa | Mét vuông | 80.000 | Banh hộp |
16 | Khung bảo đảm vuông 30 trở xuống | Mét vuông | 90.000 | Banh hộp |
17 | Khung đảm bảo an toàn vuông 30 trở lên | Mét vuông | 110.000 | Banh hộp |
18 | Sắt vỏ hộp vuông 40 trở lên | Mét vuông | 65.000 | Banh hộp |
19 | Sắt hộp vuông 25-30 | Mét vuông | 90.000 | Banh hộp |
20 | Sắt hộp vuông 20 trở xuống | Mét vuông | 120.000 | Banh hộp |
21 | Khung sắt vỏ hộp vuông 40 trở lên | Mét vuông | 90.000 | Banh hộp |
22 | Khung sắt hộp vuông 30 trở xuống | Mét vuông | 130.000 | Banh hộp |
23 | Tủ điện với máng điện | Mét vuông | 40.000 | 1 mặt và số lượng nhiều |
24 | Tủ điện và máng điện | Mét vuông | 50.000 | 1 mặt và số lượng ít |
25 | Hàng lớn, mặt hàng quá khổ | lò | 2.500.000 |
Xem thêm: Mức Phạt Lỗi Vượt Đèn Đỏ Bị Phạt Bao Nhiêu, Mức Phạt Lỗi Vượt Đèn Đỏ Là Bao Nhiêu
Bình luận của bạn
Xem thêm:
nhấp chuột vào phía trên để hủy trả lời.